Historické statistiky florbalových turnajů

Statistiky hráčů

# Jméno hráče OZ G A B B/Z
1. Richard Klíma 44 107 34 141 3,20
2. Petr Brautferger 35 74 41 115 3,29
3. Ondřej Procházka 34 48 32 80 2,35
4. Gustav Ondrejčík 38 66 11 77 2,03
5. Jan Snížek 27 51 21 72 2,67
6. David Švábek 31 48 24 72 2,32
7. Ondřej Sluka 26 45 26 71 2,73
8. Martin Vichnar 25 56 14 70 2,80
9. Jakub Horyna 31 28 27 55 1,77
10. Michal Sládek 22 42 10 52 2,36

Statistiky brankářů

# Jméno brankáře OZ OG ØOG A
1. Martin Šimůnek 27 33 1,22 2
2. Václav Vorlíček 22 35 1,59 3
3. Stanislav Mohorita 27 61 2,26 2
4. Petr Schwank 25 66 2,64 1
5. Sebastián Kostka 21 57 2,71 1
6. Jan Böhm 15 44 2,93 3
7. Tomáš Drtina 21 63 3,00 3
8. Juraj Kováčik 18 54 3,00 0
9. Patrik Baroch 17 52 3,06 0
10. Tomáš Kozubek 30 93 3,10 2

pozn.: V tomto přehledu jsou zobrazeni pouze brankáři, kteří odchytali 15 a více zápasů.

Kompletní historické statistiky a rekordy zde.


BG: ©jirijanak@florbal.com